Deine Schuld
In diesem Songtext der „Ärzte“ steckt eine Menge Wahrheit. Sich beschweren über dies und das ist leicht aber das ändert noch gar nichts. Diese Erkenntnis und das Bewusstsein dabei gewesen zu sein wie die wichtigsten Entscheidungen in der Gemeinde Elsdorf für die nächsten 100 Jahre getroffen werden, war ausschlaggebend für die Kandidatur im Jahre 2006.
Wir haben sicherlich nicht alles erreicht und mit Ernüchterung die Realität und die Machtverhältnisse kennengelernt. Besonders schockierend war aber die Unvereinbarkeit von Mandat und Beruf. Dies zeigt sich nicht nur bei der WFB-Fraktion sondern auch und gerade bei den „großen“ Fraktionen mit Ratsmitgliedern in selbständigen Berufen. Die Auswertung der Protokolle der öffentlichen Ausschuß- und Ratssitzungen ergibt selbiges Bild. Wobei die Abwesenheit sowohl beruflicher wie auch privater oder gesundheitlicher Natur begründet sein mag und insoweit keinen Rückschluss auf das Engagement des Ratsmitgliedes zulässt. Wir halten es unabhängig von den Gründen des jeweiligen Fernbleibens aber für ausgesprochen wichtig, den Wähler auch über die Teilnahme seiner gewählten Ratsmitglieder an den politischen Sitzungen zu informieren. Der Vollständigkeit halber sei erwähnt, dass die WFB-Fraktion neben den öffentlichen Ausschuß- bzw. Ratssitzungen auch an allen 41 unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattgefundenen Sitzungen des Verwaltungsausschusses teilgenommen hat.
Die fett gedruckten Ratsmitglieder sind die von den Fraktionen in die Fachausschüsse entsandten Mitglieder. Wenn diese bei den Sitzungen verhindert waren, nahmen teilweise andere Fraktionsmitglieder die Vertretung wahr. In der prozentualen Auswertung sind am Tabellenende dann wiederum die "ordentlichen" Mitglieder ausgewiesen. Die Zahlen sollten zum Nachdenken anregen und können vielleicht ja irgendwann zu einer Änderung der Sitzungstermine führen.
Anwesenheit Ratssitzungen
| Sitzungen Rat der Gemeinde Elsdorf | ||||||||||||||||
| CDU | SPD | WFB | Se. | |||||||||||||
| Nr. | Datum | Status | Willenbrock | Schnabel | Bellmann | Brunkhorst | Meyer | Nickau | Pils | Poppe | Grimm | Priem | Vellguth | Eckhoff | Behrens | |
| 1 | 07.11.06 | teilgenommen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 |
| abwesend | ||||||||||||||||
| 2 | 06.02.07 | teilgenommen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 |
| abwesend | ||||||||||||||||
| 3 | 27.06.07 | teilgenommen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 |
| abwesend | ||||||||||||||||
| 4 | 19.11.07 | teilgenommen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |
| abwesend | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 5 | 25.02.08 | teilgenommen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 |
| abwesend | ||||||||||||||||
| 6 | 11.06.08 | teilgenommen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |
| abwesend | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 7 | 19.11.08 | teilgenommen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |
| abwesend | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 8 | 24.02.09 | teilgenommen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 |
| abwesend | ||||||||||||||||
| 9 | 16.06.09 | teilgenommen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||
| abwesend | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 10 | 18.11.09 | teilgenommen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||
| abwesend | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 11 | 23.02.10 | teilgenommen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||
| abwesend | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 12 | 09.02.11 | teilgenommen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |
| abwesend | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 13 | 21.06.11 | teilgenommen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||
| abwesend | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
| 14 | 04.07.11 | teilgenommen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||
| abwesend | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| Summe | 14 | 14 | 14 | 14 | 11 | 9 | 13 | 13 | 13 | 10 | 13 | 13 | 14 | 165 | ||
| in % | 100 | 100 | 100 | 100 | 78,57 | 64,29 | 92,86 | 92,86 | 92,86 | 71,43 | 92,86 | 92,86 | 100 | 90,66 | ||
| 19.04.07 | teilgenommen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | |
| abwesend | außerordentliche Sitzung | |||||||||||||||
Anwesenheit Bau- Wege- Umweltausschuss
| Bauausschuss | ||||||||||||||||
| CDU | SPD | WFB | Se. | |||||||||||||
| Nr. | Datum | Status | Willenbrock | Schnabel | Bellmann | Brunkhorst | Meyer | Nickau | Pils | Poppe | Grimm | Priem | Vellguth | Eckhoff | Behrens | |
| 1 | 22.11.06 | teilgenommen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||
| abwesend | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 2 | 20.03.07 | teilgenommen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||
| abwesend | ||||||||||||||||
| 3 | 07.05.07 | teilgenommen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||
| abwesend | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 4 | 12.07.07 | teilgenommen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||
| abwesend | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 5 | 25.09.07 | teilgenommen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||
| abwesend | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 6 | 05.11.07 | teilgenommen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||
| abwesend | ||||||||||||||||
| 7 | 15.11.07 | teilgenommen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||
| abwesend | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 8 | 17.04.08 | teilgenommen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||
| abwesend | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 9 | 27.10.08 | teilgenommen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||
| abwesend | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 10 | 07.05.09 | teilgenommen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||
| abwesend | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 11 | 17.09.09 | teilgenommen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||
| abwesend | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 12 | 13.10.09 | teilgenommen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||
| abwesend | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 13 | 28.01.10 | teilgenommen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||
| abwesend | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 14 | 29.04.10 | teilgenommen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||
| abwesend | ||||||||||||||||
| 15 | 30.09.10 | teilgenommen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||
| abwesend | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 16 | 01.02.11 | teilgenommen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||
| abwesend | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 17 | 04.04.11 | teilgenommen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||
| abwesend | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 18 | 19.05.11 | teilgenommen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||
| abwesend | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Summe | 11 | 17 | 9 | 18 | 18 | 13 | 18 | 6,83 | ||||||||
| in % | 61,11 | 94,44 | 50 | 100 | 100 | 72,22 | 100 | 97,62 | ||||||||
Anwesenheit Finanzausschuss
| Finanzausschuss | ||||||||||||||||
| CDU | SPD | WFB | Se. | |||||||||||||
| Nr. | Datum | Status | Willenbrock | Schnabel | Bellmann | Brunkhorst | Meyer | Nickau | Pils | Poppe | Grimm | Priem | Vellguth | Eckhoff | Behrens | |
| 1 | 22.01.07 | teilgenommen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||
| abwesend | ||||||||||||||||
| 2 | 11.09.07 | teilgenommen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||
| abwesend | 1 | |||||||||||||||
| 3 | 11.02.08 | teilgenommen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||
| abwesend | 1 | |||||||||||||||
| 4 | 03.06.08 | teilgenommen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||
| abwesend | 1 | |||||||||||||||
| 5 | 09.02.09 | teilgenommen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||
| abwesend | 1 | |||||||||||||||
| 6 | 14.09.09 | teilgenommen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||
| abwesend | 1 | |||||||||||||||
| 7 | 08.02.10 | teilgenommen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||
| abwesend | 1 | |||||||||||||||
| 8 | 24.01.11 | teilgenommen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||
| abwesend | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 9 | 21.06.11 | teilgenommen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||
| abwesend | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| Summe | 6 | 1 | 9 | 9 | 4 | 6 | 0 | 2 | 9 | 7 | 0 | 0 | 9 | 6,78 | ||
| in % | 100 | 100 | 44,44 | 66,67 | 100 | 77,78 | 100 | 96,83 | ||||||||
Anwesenheit Sport- und Kulturausschuss
| Sport- u. Kulturausschuss | ||||||||||||||||
| CDU | SPD | WFB | Se. | |||||||||||||
| Nr. | Datum | Status | Willenbrock | Schnabel | Bellmann | Brunkhorst | Meyer | Nickau | Pils | Poppe | Grimm | Priem | Vellguth | Eckhoff | Behrens | |
| 1 | 15.03.07 | teilgenommen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||
| abwesend | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 2 | 20.09.07 | teilgenommen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||
| abwesend | ||||||||||||||||
| 3 | 29.04.08 | teilgenommen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||
| abwesend | 1 | |||||||||||||||
| 4 | 26.05.08 | teilgenommen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||
| abwesend | 1 | |||||||||||||||
| 5 | 03.07.08 | teilgenommen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||
| abwesend | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 6 | 07.10.08 | teilgenommen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||
| abwesend | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 7 | 19.01.09 | teilgenommen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||
| abwesend | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 8 | 16.06.09 | teilgenommen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||
| abwesend | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 9 | 10.09.09 | teilgenommen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||
| abwesend | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 10 | 16.09.10 | teilgenommen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||
| abwesend | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 11 | 14.04.11 | teilgenommen | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
| abwesend | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
| 12 | 12.05.11 | teilgenommen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||
| abwesend | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| Summe | 11 | 5 | 0 | 1 | 10 | 7 | 7 | 4 | 6 | 10 | 12 | 12 | 5 | 6,67 | ||
| in % | 83,33 | 58,33 | 58,33 | 33,33 | 83,33 | 100 | 100 | 95,24 | ||||||||